Units
Jump to navigation
| Μονάδα | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δορατοφόρος | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
| Ξιφομάχος | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
| Τσεκουρομάχος | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
| Τοξότης | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
| Ανιχνευτής | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Ελαφρύ ιππικό | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
| Έφιππος τοξότης | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
| Βαρύ ιππικό | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
| Πολιορκητικός κριός | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| Καταπέλτης | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
| Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
| Αριστοκράτης | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
| Εθνοφρουρά | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
| Σύμβολο | Σημασία | Εξήγηση |
|---|---|---|
| Επιθετική δύναμη | Η δύναμη επίθεσης δείχνει πόσο ισχυρή είναι η μονάδα κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. | |
| Γενική άμυνα | Η αμυντική δύναμη δείχνει πόσο καλά μια μονάδα μπορεί να αμυνθεί έναντι των μονάδων πεζικού. | |
| Άμυνα ενάντια σε ιππικό | Η άμυνα ενάντια σε ιππικό δείχνει πόσο καλά μια μονάδα μπορεί να αμυνθεί έναντι μονάδων ιππικού. | |
| Άμυνα ενάντια σε τοξότες | Η άμυνα ενάντια σε τοξότες δίνει την αμυντική δύναμη μιας μονάδας όταν αμύνεται ενάντια σε τοξότες και έφιππους τοξότες | |
| Ταχύτητα | Η ταχύτητα σας λέει πόσα λεπτά χρειάζεται αυτή η μονάδα για να διασχίσει ένα πεδίο. | |
| Χωρητικότητα | Η χωρητικότητα σας λέει πόσο μπορεί να μεταφέρει αυτή η μονάδα. |
Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των μονάδων.