Village Headquarters

Από Tribalwars Wiki GR
Αναθεώρηση ως προς 09:56, 21 Ιουνίου 2021 από τον Noesis (συζήτηση | συνεισφορές)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Jump to navigation


HQMenu.png


Το Επιτελείο είναι το κέντρο επιχειρήσεων του χωριού σου. Το επίπεδό του επηρεάζει τον χρόνο κατασκευής των υπολοίπων κτηρίων στο χωριό.

Watchtowerhow.png


  • Από το Επιτελείο μπορείς να δώσεις εντολές κατασκευής για άλλα κτήρια.
  • Για κάθε επίπεδο που αναβαθμίζεται το Επιτελείο, τα υπόλοιπα κτήρια κατασκευάζονται γρηγορότερα.
  • Άλλα κτήρια ξεκλειδώνουν ανάλογα με το επίπεδό του.
  • Από το Επιτελείο μπορεί να γίνει μετονομασία του χωριού.
  • Υπάρχει δυνατότητα κατεδάφισης κτηρίων, αλλά ισχύουν προϋποθέσεις: θα πρέπει το Επιτελείο να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 15 και το χωριό να έχει 100 εμπιστοσύνη.


Menudetails.png


ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Κανένα

ΕπίπεδοΑπαιτήσειςΑπαιτούμενος πληθυσμός / Συνολικός πληθυσμός Παράγοντας χρόνου
1 Wood: 90 Clay: 80 Iron: 70 5 / 5 95%
2 Wood: 113 Clay: 102 Iron: 88 1 / 6 91%
3 Wood: 143 Clay: 130 Iron: 111 1 / 7 86%
4 Wood: 180 Clay: 166 Iron: 140 1 / 8 82%
5 Wood: 227 Clay: 211 Iron: 176 1 / 9 78%
6 Wood: 286 Clay: 270 Iron: 222 2 / 11 75%
7 Wood: 360 Clay: 344 Iron: 280 2 / 13 71%
8 Wood: 454 Clay: 438 Iron: 353 2 / 15 68%
9 Wood: 572 Clay: 559 Iron: 445 3 / 18 64%
10 Wood: 720 Clay: 712 Iron: 560 3 / 21 61%
11 Wood: 908 Clay: 908 Iron: 706 3 / 24 58%
12 Wood: 1144 Clay: 1158 Iron: 890 4 / 28 56%
13 Wood: 1441 Clay: 1476 Iron: 1121 5 / 33 53%
14 Wood: 1816 Clay: 1882 Iron: 1412 5 / 38 51%
15 Wood: 2288 Clay: 2400 Iron: 1779 7 / 45 48%
16 Wood: 2883 Clay: 3060 Iron: 2242 8 / 53 46%
17 Wood: 3632 Clay: 3902 Iron: 2825 9 / 62 44%
18 Wood: 4577 Clay: 4975 Iron: 3560 10 / 72 42%
19 Wood: 5767 Clay: 6343 Iron: 4485 12 / 84 40%
20 Wood: 7266 Clay: 8087 Iron: 5651 15 / 99 38%
21 Wood: 9155 Clay: 10,311 Iron: 7120 17 / 116 36%
22 Wood: 11,535 Clay: 13,146 Iron: 8972 19 / 135 34%
23 Wood: 14,534 Clay: 16,762 Iron: 11,304 23 / 158 33%
24 Wood: 18,313 Clay: 21,371 Iron: 14,244 27 / 185 31%
25 Wood: 23,075 Clay: 27,248 Iron: 17,947 31 / 216 30%
26 Wood: 29,074 Clay: 34,741 Iron: 22,613 37 / 253 28%
27 Wood: 36,633 Clay: 44,295 Iron: 28,493 43 / 296 27%
28 Wood: 46,158 Clay: 56,476 Iron: 35,901 51 / 347 26%
29 Wood: 58,159 Clay: 72,007 Iron: 45,235 59 / 406 24%
30 Wood: 73,280 Clay: 91,809 Iron: 56,996 69 / 475 23%


Faq.png


Γιατί δεν μπορώ να κατεδαφίσω κτήρια; - Το μενού κατεδάφισης είναι ενεργό μόνο όταν το Επιτελείο είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 15. Αν η εμπιστοσύνη του χωριού είναι κάτω από 100, η δυνατότητα κατεδάφισης είναι ανενεργή.

Ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο του Επιτελείου; - Το επίπεδο 1.

Γιατί κάποια ήδη κατασκευασμένα κτήρια δεν είναι λειτουργικά; - Αν το Επιτελείο δεχτεί επίθεση με καταπέλτες ή κατεδαφιστεί κάτω από το επίπεδο που απαιτούν άλλα κτήρια, αυτά δεν θα είναι λειτουργικά. Για παράδειγμα, αν το στο χωριό υπάρχει Ακαδημία και το Επιτελείο κατεδαφιστεί κάτω από το επίπεδο 20, η Ακαδημία δεν θα λειτουργεί.