Ακαδημία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Στην <b> | Στην <b>Ακαδημία</b> μπορούν να εκπαιδευτούν οι [[Αριστοκράτης|Αριστοκράτες]]. Με αυτούς μπορείτε να κατακτήσετε ένα χωριό. | ||
Απαιτήσεις: [[Επιτελείο]] (Επίπεδο 20), [[Οπλοποιείο]] (Επίπεδο 20), [[Αγορά]] (Επίπεδο 10) | Απαιτήσεις: [[Επιτελείο]] (Επίπεδο 20), [[Οπλοποιείο]] (Επίπεδο 20), [[Αγορά]] (Επίπεδο 10) | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/ | <th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο / Συνολικός Πληθυσμός</th> | ||
<th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | <th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/ | <th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο / Συνολικός Πληθυσμός</th> | ||
<th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | <th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 23:35, 3 Μαρτίου 2021
Στην Ακαδημία μπορούν να εκπαιδευτούν οι Αριστοκράτες. Με αυτούς μπορείτε να κατακτήσετε ένα χωριό.
Απαιτήσεις: Επιτελείο (Επίπεδο 20), Οπλοποιείο (Επίπεδο 20), Αγορά (Επίπεδο 10)
Σε κόσμους με Χρυσά Νομίσματα
Μέγιστο επίπεδο: 1
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο / Συνολικός Πληθυσμός | Παράγοντας χρόνου |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
Σε κόσμους με Πακέτα
Μέγιστο επίπεδο: 3
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο / Συνολικός Πληθυσμός | Παράγοντας χρόνου |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |