Ακαδημία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με 'Στην ακαδημία μπορείτε να εκπαιδεύσετε Αριστοκράτες. Με αυτούς μπορείτε να ...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Στην ακαδημία μπορείτε να εκπαιδεύσετε [[Αριστοκράτης|Αριστοκράτες]]. Με αυτούς μπορείτε να κατακτήσετε ένα χωριό. | Στην [[Ακαδημία|ακαδημία] μπορείτε να εκπαιδεύσετε [[Αριστοκράτης|Αριστοκράτες]]. Με αυτούς μπορείτε να κατακτήσετε ένα χωριό. | ||
Απαιτήσεις: [[Επιτελείο]] (Επίπεδο 20), [[Οπλοποιείο]] (Επίπεδο 20), [[Αγορά]] (Επίπεδο 10) | Απαιτήσεις: [[Επιτελείο]] (Επίπεδο 20), [[Οπλοποιείο]] (Επίπεδο 20), [[Αγορά]] (Επίπεδο 10) | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110"> | <th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/συνολικός πληθυσμός</th> | ||
<th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | <th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110"> | <th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/συνολικός πληθυσμός</th> | ||
<th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | <th>Παράγοντας χρόνου</th></tr> | ||
Αναθεώρηση της 20:13, 17 Ιουλίου 2013
Στην [[Ακαδημία|ακαδημία] μπορείτε να εκπαιδεύσετε Αριστοκράτες. Με αυτούς μπορείτε να κατακτήσετε ένα χωριό.
Απαιτήσεις: Επιτελείο (Επίπεδο 20), Οπλοποιείο (Επίπεδο 20), Αγορά (Επίπεδο 10)
Σε κόσμους με Χρυσά νομίσματα
Μέγιστο επίπεδο: 1
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/συνολικός πληθυσμός | Παράγοντας χρόνου |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
Σε κόσμους με Πακέτα
Μέγιστο επίπεδο: 3
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/συνολικός πληθυσμός | Παράγοντας χρόνου |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |