Εκκλησία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Η | Η <b>Εκκλησία</b> βοηθά τις μονάδες των χωριών σας που βρίσκονται στην επιρροή στις μάχες. [[Μάχες#Εκκλησία|Περισσότερες πληροφορίες για την εκκλησία]]. | ||
Μέγιστο Επίπεδο: '''3''' | Μέγιστο Επίπεδο: '''3''' | ||
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
<table class="Επίπεδα κτιρίων"> | <table class="Επίπεδα κτιρίων"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο/ | <th>Επίπεδο</th><th width="220">Απαιτήσεις</th><th width="110">Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο / Συνολικός Πληθυσμός</th> | ||
<th>Ακτίνα Επιρροής</th></tr> | <th>Ακτίνα Επιρροής</th></tr> | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>{{Res|16000|20000|5000}}</td> | <td>{{Res|16000 | 20000 | 5000}}</td> | ||
<td>{{Workers|5000|5000}}</td> | <td>{{Workers | 5000 | 5000}}</td> | ||
<td>4</td> </tr> | <td>4</td> </tr> | ||
Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|20160|25600|6300}}</td> | <td>{{Res|20160 | 25600 | 6300}}</td> | ||
<td>{{Workers|2750|7750}}</td> | <td>{{Workers | 2750 | 7750}}</td> | ||
<td>6</td> </tr> | <td>6</td> </tr> | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>{{Res|25402|32768|7938}}</td> | <td>{{Res|25402 | 32768 | 7938}}</td> | ||
<td>{{Workers|4263|12013}}</td> | <td>{{Workers | 4263 | 12013}}</td> | ||
<td>8</td> </tr> | <td>8</td> </tr> | ||
</table> | </table> |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:31, 3 Μαρτίου 2021
Η Εκκλησία βοηθά τις μονάδες των χωριών σας που βρίσκονται στην επιρροή στις μάχες. Περισσότερες πληροφορίες για την εκκλησία.
Μέγιστο Επίπεδο: 3
Απαιτήσεις: Επιτελείο (Επίπεδο 5), Αγρόκτημα (Επίπεδο 5)
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Πληθυσμός που απαιτείται για το επόμενο επίπεδο / Συνολικός Πληθυσμός | Ακτίνα Επιρροής |
---|---|---|---|
1 | 16000 20000 5000 | 5000 / 5000 | 4 |
2 | 20160 25600 6300 | 2750 / 7750 | 6 |
3 | 25402 32768 7938 | 4263 / 12013 | 8 |