Stable: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '<br> center|link= <br> <font size="+0.5">The stable is where you recruit your mounted units for both defence and offence. Mounted units cost m...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 2: | Γραμμή 2: | ||
[[File:StableMenu2.png|center|link=]] | [[File:StableMenu2.png|center|link=]] | ||
<br> | <br> | ||
<font size="+0.5"> | <font size="+0.5">Από τον Στάβλο γίνεται η στρατολόγηση αμυντικών και επιθετικών μονάδων ιππικού, καθώς και ανιχνευτών. Οι μονάδες ιππικού είναι πιο ακριβές σε σχέση με τιν μονάδες πεζικού, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο Αγρόκτημα αλλά είναι πιο ισχυρές.</font> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
<font size="+0.5"> | <font size="+0.5"> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>Για κάθε επίπεδό του, οι μονάδες στρατολογούνται ταχύτερα.</li> | ||
<li> | <li>Εκτός από στρατολόγηση μονάδων, μπορεί να γίνει και παροπλοσμός προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος στο Αγρόκτημα.</li> | ||
</li> | </li> | ||
</ul></font> | </ul></font> | ||
Γραμμή 19: | Γραμμή 19: | ||
<font size="+0.5"> | <font size="+0.5"> | ||
''' | '''ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :''' [https://help.fyletikesmaxes.gr/wiki/Village_Headquarters Επιτελείο] Επίπεδο 10, [https://help.fyletikesmaxes.gr/wiki/Barracks Στρατώνας] Επίπεδο 5 και [https://help.fyletikesmaxes.gr/wiki/Smithy Οπλοποιείο] Επίπεδο 5 | ||
<br> | <br> | ||
</font> | </font> | ||
Γραμμή 25: | Γραμμή 25: | ||
<table class="building_levels" style="width: 700px; margin: 0 auto"> | <table class="building_levels" style="width: 700px; margin: 0 auto"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th><b> | <th><b>Επίπεδο</b></th><th width="350"><b>Απαιτήσεις</b></th><th width="250"><b>Απαιτούμενος πληθυσμός / Συνολικός πληθυσμός</b></th> | ||
<th width="160"><b> | <th width="160"><b>Παράγοντας χρόνου</b></th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 169: | Γραμμή 169: | ||
<br> | <br> | ||
''' | '''Γιατί δεν μπορώ να στρατολογήσω περισσότερες μονάδες;''' - Για την στρατολόγηση μονάδων θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος πληθυσμός στο Αγρόκτημα. Στον πληθυσμό που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβάνονται και οι υπό στρατολόγηση μονάδες. | ||
''' | '''Ο χρόνος στρατολόγησης είναι πιο γρήγορος από τον ενδεικτικό''' - Οι ενεργές ενισχύσεις επηρεάζουν τον χρόνο στρατολόγησης σε σχέση με τον αρχικό. |
Τελευταία αναθεώρηση της 10:13, 21 Ιουνίου 2021
Από τον Στάβλο γίνεται η στρατολόγηση αμυντικών και επιθετικών μονάδων ιππικού, καθώς και ανιχνευτών. Οι μονάδες ιππικού είναι πιο ακριβές σε σχέση με τιν μονάδες πεζικού, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο Αγρόκτημα αλλά είναι πιο ισχυρές.
- Για κάθε επίπεδό του, οι μονάδες στρατολογούνται ταχύτερα.
- Εκτός από στρατολόγηση μονάδων, μπορεί να γίνει και παροπλοσμός προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος στο Αγρόκτημα.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Επιτελείο Επίπεδο 10, Στρατώνας Επίπεδο 5 και Οπλοποιείο Επίπεδο 5
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Απαιτούμενος πληθυσμός / Συνολικός πληθυσμός | Παράγοντας χρόνου |
---|---|---|---|
1 | 270 240 260 | 8 / 8 | 63% |
2 | 340 307 328 | 1 / 9 | 59% |
3 | 429 393 413 | 2 / 11 | 56% |
4 | 540 503 520 | 2 / 13 | 53% |
5 | 681 644 655 | 2 / 15 | 50% |
6 | 857 825 826 | 3 / 18 | 47% |
7 | 1080 1056 1040 | 3 / 21 | 44% |
8 | 1361 1351 1311 | 3 / 24 | 42% |
9 | 1715 1729 1652 | 4 / 28 | 39% |
10 | 2161 2214 2081 | 5 / 33 | 37% |
11 | 2723 2833 2622 | 5 / 38 | 35% |
12 | 3431 3627 3304 | 7 / 45 | 33% |
13 | 4323 4642 4163 | 8 / 53 | 31% |
14 | 5447 5942 5246 | 9 / 62 | 29% |
15 | 6864 7606 6609 | 10 / 72 | 28% |
16 | 8648 9736 8328 | 12 / 84 | 26% |
17 | 10897 12462 10493 | 15 / 99 | 25% |
18 | 13730 15951 13221 | 16 / 115 | 23% |
19 | 17300 20417 16659 | 20 / 135 | 22% |
20 | 21797 26134 20990 | 23 / 158 | 21% |
Γιατί δεν μπορώ να στρατολογήσω περισσότερες μονάδες; - Για την στρατολόγηση μονάδων θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος πληθυσμός στο Αγρόκτημα. Στον πληθυσμό που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβάνονται και οι υπό στρατολόγηση μονάδες.
Ο χρόνος στρατολόγησης είναι πιο γρήγορος από τον ενδεικτικό - Οι ενεργές ενισχύσεις επηρεάζουν τον χρόνο στρατολόγησης σε σχέση με τον αρχικό.