Market: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
Απαιτήσεις: [[Επιτελείο]] (Επίπεδο 3), [[Αποθήκη]] (Επίπεδο 2) | Απαιτήσεις: [[Επιτελείο]] (Επίπεδο 3), [[Αποθήκη]] (Επίπεδο 2) | ||
<table class="building_levels"> | <br> | ||
</font> | |||
<br> | |||
<table class="building_levels" style="width: 700px; margin: 0 auto"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>Επίπεδο</th><th width=" | <th><b>Επίπεδο</b></th><th width="350"><b>Απαιτήσεις</b></th><th width="250"><b>Απαιτούμενος πληθυσμός / Συνολικός πληθυσμός</b></th> | ||
<th width="160"><b>Αριθμός εμπόρων</b></th></tr> | |||
< | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Γραμμή 177: | Γραμμή 181: | ||
<td>235</td> </tr> | <td>235</td> </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | |||
Στο '''[https://youtu.be/zHfPzJDtbJo βίντεο]''' μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση του Ανταλλακτηρίου. |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:37, 21 Ιουνίου 2021
Στην Αγορά μπορείτε να βρείτε προσφορές που έχουν δημιουργήσει άλλοι παίκτες, να δημιουργήσετε εσείς προσφορές και να αγοράσετε/πουλήσετε πόρους στο Ανταλλακτήριο Premium.
Μέγιστο Επίπεδο: 25
Απαιτήσεις: Επιτελείο (Επίπεδο 3), Αποθήκη (Επίπεδο 2)
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Απαιτούμενος πληθυσμός / Συνολικός πληθυσμός | Αριθμός εμπόρων |
---|---|---|---|
1 | 100 100 100 | 20 / 20 | 1 |
2 | 126 128 126 | 3 / 23 | 2 |
3 | 159 163 159 | 4 / 27 | 3 |
4 | 200 207 200 | 5 / 32 | 4 |
5 | 252 264 252 | 5 / 37 | 5 |
6 | 318 337 318 | 7 / 44 | 6 |
7 | 400 430 400 | 7 / 51 | 7 |
8 | 504 548 504 | 9 / 60 | 8 |
9 | 635 698 635 | 10 / 70 | 9 |
10 | 800 890 800 | 12 / 82 | 10 |
11 | 1009 1135 1009 | 14 / 96 | 11 |
12 | 1271 1447 1271 | 16 / 112 | 14 |
13 | 1601 1846 1601 | 20 / 132 | 19 |
14 | 2018 2353 2018 | 22 / 154 | 26 |
15 | 2542 3000 2542 | 26 / 180 | 35 |
16 | 3203 3825 3203 | 31 / 211 | 46 |
17 | 4036 4877 4036 | 36 / 247 | 59 |
18 | 5085 6218 5085 | 42 / 289 | 74 |
19 | 6407 7928 6407 | 49 / 338 | 91 |
20 | 8073 10109 8073 | 57 / 395 | 110 |
21 | 10172 12889 10172 | 67 / 462 | 131 |
22 | 12817 16433 12817 | 79 / 541 | 154 |
23 | 16149 20952 16149 | 92 / 633 | 179 |
24 | 20348 26714 20348 | 107 / 740 | 206 |
25 | 25639 34060 25639 | 126 / 866 | 235 |
Στο βίντεο μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση του Ανταλλακτηρίου.