Αποστολές φυλής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Arrow (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '=== Tribe Quests === Each week, the members of a tribe will get a random quest to gain additional Prestige. Each of these quests is divided into 3 milestones. The playe...') |
Arrow (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
=== | === Αποστολές Φυλής === | ||
Κάθε εβδομάδα, τα μέλη μιας φυλής θα κάνουν μια τυχαία αποστολή για να αποκτήσουν επιπλέον κύρος. Κάθε μία από αυτές τις αποστολές χωρίζεται σε 3 ορόσημα. | |||
Οι παίκτες θα λάβουν αυτές τις αποστολές ως εικονίδια όπως όλες οι αποστολές πριν: ένα εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης τους. Αυτές οι αποστολές φυλών δείχνουν τους μεμονωμένους στόχους για κάθε παίκτη και όχι για ολόκληρη τη φυλή. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Γραμμή 7: | Γραμμή 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ενώ οι συνολικοί στόχοι των αποστολών είναι περιορισμένοι, τα ποσά-στόχοι (π.χ. κτίρια που πρόκειται να κατασκευαστούν) κλιμακώνονται με τον χρόνο που κάθε παίκτης παίζει στον κόσμο. Ένας νεότερος παίκτης μπορεί επομένως να έχει χαμηλότερο στόχο από έναν παίκτη που παίζει πολύ καιρό. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Γραμμή 13: | Γραμμή 13: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Για κάθε ορόσημο που φτάνει ένας παίκτης το κύρος θα δίνεται αμέσως για αυτό το επίτευγμα. Εάν ένας παίκτης ολοκληρώσει όλα τα ορόσημα, πρέπει να περιμένει την υπόλοιπη φυλή. Η φυλή θα ανταμειφθεί με το κύρος όταν λήξει το χρονόμετρο για την τρέχουσα αποστολή, το οποίο υπολογίζεται από τον μέσο όρο της προόδου όλων των μελών της φυλής. Η πρόοδος μετριέται από τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν από όλα τα μέλη της φυλής. Η μη συμμετοχή ή η μη επίτευξη του πρώτου ορόσημου στην ενεργή αναζήτηση υπολογίζεται ως "0" (χωρίς ορόσημο). Η πρόοδος της φυλής απεικονίζεται στην οθόνη Δεξιότητες φυλής. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Γραμμή 19: | Γραμμή 19: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Πώς να διαβάσετε το διάγραμμα: | |||
* | * Πρόοδος φυλής μεταξύ 1 και 2: ο μέσος όρος της προόδου όλων των μελών της φυλής οδηγεί σε τιμή μεταξύ 1,0 και 2,0 (ίδια με άλλα ορόσημα). | ||
* | * Πρόοδος φυλής 2: Ο μέσος όρος όλων των παικτών της φυλής ισούται ακριβώς με 2 (ίδιο με άλλα ορόσημα). | ||
* | * Εάν ο μέσος όρος όλων των παικτών της φυλής είναι μικρότερος από 1,0, η πρόοδος της φυλής δεν θα αποφέρει επιπλέον κύρος καθώς δεν έχει επιτευχθεί ορόσημο. | ||
Θυμηθείτε: Τα ορόσημα για κάθε αποστολή εξαρτώνται από το χρόνο που ένας παίκτης παίζει σε έναν κόσμο. Έτσι ο παίκτης μπορεί να έχει διαφορετικά ορόσημα. | |||
Επί του παρόντος είναι διαθέσιμες 6 αποστολές φυλών οι οποίες θα ενεργοποιηθούν τυχαία για κάθε φυλή. | |||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! | !Αποστολή | ||
! | !Περιγραφή | ||
! | !Στοιχεία | ||
|- | |- | ||
| | |Στρατολόγηση μονάδων (πληθυσμός) | ||
| | |Στρατολογήστε μονάδες σε οποιοδήποτε από τα χωριά σας μέχρι να φτάσετε στην απαιτούμενη χρήση πληθυσμού | ||
| | | | ||
* | * Μετρούνται επίσης οι αριστοκράτες και οι Paladins | ||
* | * Η χρήση του στοιχείου Προνόμιο υπολογίζεται σε αυτήν την αποστολή | ||
* | * Μια μονάδα μετριέται μόνο εάν η στρατολόγηση έχει ολοκληρωθεί | ||
|- | |- | ||
| | |Νίκησε μονάδες (πληθυσμός) | ||
| | |Νικήστε μονάδες (κατά πληθυσμιακή χρήση) είτε σε επιθετικές είτε σε αμυντικές μάχες | ||
| | | | ||
* | * Η επίθεση σε χωριά σας θα πιστώσει τους πόντους και ως επιτιθέμενος και ως αμυνόμενος | ||
|- | |- | ||
| | |Ξόδεψε πόρους | ||
| | |Ξοδέψτε πόρους οπουδήποτε στο παιχνίδι για να ολοκληρώσετε αυτόν τον στόχο | ||
| | | | ||
* | * Δράσεις: Στρατολόγηση στρατευμάτων και αριστοκρατών, αναβάθμιση κτιρίων, στρατολόγηση και εκπαίδευση Paladin, έρευνα, κοπή νομισμάτων / πακέτων. Όλες οι ενέργειες υπολογίζονται στο ορόσημο μόλις ολοκληρωθεί η εντολή. | ||
* | * Δράσεις στην αγορά: | ||
** | ** Εμπόριο με τον έμπορο του χωριού | ||
** | ** Αποδοχή προσφοράς αγοράς | ||
** | ** Πώληση πόρων στο ανταλλακτήριο Premium | ||
** | ** Η αποστολή πόρων σε άλλους παίκτες θα μετρηθεί μόλις φτάσουν | ||
* | * Τα στοιχεία που ολοκληρώνουν αμέσως ένα κτίριο ή μονάδα δεν υπολογίζονται | ||
|- | |- | ||
| | |Επίθεση στους βαρβάρους (τουλάχιστον 20 πληθυσμό) | ||
| | |Επιτεθείτε σε χωριά βαρβάρων διασφαλίζοντας ότι η επίθεση αποτελείται από τουλάχιστον 20 πληθυσμό | ||
| | | | ||
* | * Οι επιθέσεις ανιχνευτών υπολογίζονται | ||
* | * Μια επίθεση πρέπει να φτάσει για να υπολογιστεί για αυτήν την αποστολή | ||
* | * Οι επιτιθέμενες μονάδες δεν χρειάζεται να επιβιώσουν | ||
|- | |- | ||
| | |Λεηλάτησε πόρους | ||
| | |Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Κατασκεύασε κτίρια | ||
| | |Μπορείτε να κατασκευάσετε κτίρια στο Επιτελείο του χωριού σας | ||
| | | | ||
* | * Η χρήση των στοιχείων "Secret Key" και "Inheritance" αυξάνει την πρόοδό σας. | ||
* | * Η εντολή του κτιρίου πρέπει να ολοκληρωθεί για να μετρηθεί. | ||
|} | |} | ||
Οι τιμές για τα ορόσημα αυξάνονται εβδομαδιαίως και περιορίζονται αφού κάποιος παίζει σε έναν κόσμο για 52 εβδομάδες. |
Τελευταία αναθεώρηση της 22:39, 2 Μαρτίου 2021
Αποστολές Φυλής
Κάθε εβδομάδα, τα μέλη μιας φυλής θα κάνουν μια τυχαία αποστολή για να αποκτήσουν επιπλέον κύρος. Κάθε μία από αυτές τις αποστολές χωρίζεται σε 3 ορόσημα.
Οι παίκτες θα λάβουν αυτές τις αποστολές ως εικονίδια όπως όλες οι αποστολές πριν: ένα εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της οθόνης τους. Αυτές οι αποστολές φυλών δείχνουν τους μεμονωμένους στόχους για κάθε παίκτη και όχι για ολόκληρη τη φυλή.
Ενώ οι συνολικοί στόχοι των αποστολών είναι περιορισμένοι, τα ποσά-στόχοι (π.χ. κτίρια που πρόκειται να κατασκευαστούν) κλιμακώνονται με τον χρόνο που κάθε παίκτης παίζει στον κόσμο. Ένας νεότερος παίκτης μπορεί επομένως να έχει χαμηλότερο στόχο από έναν παίκτη που παίζει πολύ καιρό.
Για κάθε ορόσημο που φτάνει ένας παίκτης το κύρος θα δίνεται αμέσως για αυτό το επίτευγμα. Εάν ένας παίκτης ολοκληρώσει όλα τα ορόσημα, πρέπει να περιμένει την υπόλοιπη φυλή. Η φυλή θα ανταμειφθεί με το κύρος όταν λήξει το χρονόμετρο για την τρέχουσα αποστολή, το οποίο υπολογίζεται από τον μέσο όρο της προόδου όλων των μελών της φυλής. Η πρόοδος μετριέται από τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν από όλα τα μέλη της φυλής. Η μη συμμετοχή ή η μη επίτευξη του πρώτου ορόσημου στην ενεργή αναζήτηση υπολογίζεται ως "0" (χωρίς ορόσημο). Η πρόοδος της φυλής απεικονίζεται στην οθόνη Δεξιότητες φυλής.
Πώς να διαβάσετε το διάγραμμα:
- Πρόοδος φυλής μεταξύ 1 και 2: ο μέσος όρος της προόδου όλων των μελών της φυλής οδηγεί σε τιμή μεταξύ 1,0 και 2,0 (ίδια με άλλα ορόσημα).
- Πρόοδος φυλής 2: Ο μέσος όρος όλων των παικτών της φυλής ισούται ακριβώς με 2 (ίδιο με άλλα ορόσημα).
- Εάν ο μέσος όρος όλων των παικτών της φυλής είναι μικρότερος από 1,0, η πρόοδος της φυλής δεν θα αποφέρει επιπλέον κύρος καθώς δεν έχει επιτευχθεί ορόσημο.
Θυμηθείτε: Τα ορόσημα για κάθε αποστολή εξαρτώνται από το χρόνο που ένας παίκτης παίζει σε έναν κόσμο. Έτσι ο παίκτης μπορεί να έχει διαφορετικά ορόσημα. Επί του παρόντος είναι διαθέσιμες 6 αποστολές φυλών οι οποίες θα ενεργοποιηθούν τυχαία για κάθε φυλή.
Αποστολή | Περιγραφή | Στοιχεία |
---|---|---|
Στρατολόγηση μονάδων (πληθυσμός) | Στρατολογήστε μονάδες σε οποιοδήποτε από τα χωριά σας μέχρι να φτάσετε στην απαιτούμενη χρήση πληθυσμού |
|
Νίκησε μονάδες (πληθυσμός) | Νικήστε μονάδες (κατά πληθυσμιακή χρήση) είτε σε επιθετικές είτε σε αμυντικές μάχες |
|
Ξόδεψε πόρους | Ξοδέψτε πόρους οπουδήποτε στο παιχνίδι για να ολοκληρώσετε αυτόν τον στόχο |
|
Επίθεση στους βαρβάρους (τουλάχιστον 20 πληθυσμό) | Επιτεθείτε σε χωριά βαρβάρων διασφαλίζοντας ότι η επίθεση αποτελείται από τουλάχιστον 20 πληθυσμό |
|
Λεηλάτησε πόρους | Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά | - |
Κατασκεύασε κτίρια | Μπορείτε να κατασκευάσετε κτίρια στο Επιτελείο του χωριού σας |
|
Οι τιμές για τα ορόσημα αυξάνονται εβδομαδιαίως και περιορίζονται αφού κάποιος παίζει σε έναν κόσμο για 52 εβδομάδες.